Bujías Iridio Masuma Pack 4 Para Mercedes-Benz SL500 5 1999-2006
El precio original era: $30.000,00.$27.000,00El precio actual es: $27.000,00.
Bujías Iridio Masuma Pack 4 Para Mercedes-Benz SL500 5 1999-2006 S100I
1 disponibles
Masuma es una marca global de repuestos, accesorios y consumibles para automóviles. La principal especialización de la marca es la venta de repuestos automotrices con tecnología Japonesa. La estrategia es poder ofrecer a nuestros clientes la mejor relación entre fiabilidad y precio de los repuestos.
Confía en nuestros repuestos de alta calidad, la mejor opción para mantener tu vehículo en perfecto estado, garantizando durabilidad, rendimiento y seguridad en cada viaje.
Marca : Masuma
Modelo: S100I
Tamaño: Rosca: 14×1.25R Altura: 75.8 Longitud de rosca:19.3 Posición de la llave: 15.8
AUTOS COMPATIBLES :
Marca | Modelo | Año | Lit. (CC) | Información de Aplicación y Motor |
Mercedes-Benz | SL500 | 0-0 | 5 | M113.963 |
Mercedes-Benz | SL500 | 99-03 | M113.961 | |
Mercedes-Benz | SL500 | 02-06 | M113.963 |
COMPATIBILIDAD CON OTRA MARCAS:
MASUMA No. | BOSCH N° | DENSO No. | DENSO No. | NGK N° |
S100I | FR8DPX | IK16 | 22401-74B00 | BKR5E-11 |
SI TIENES ALGUNA DUDA , CONSULTA LA COMPATIBILIDAD DE LOS REPUESTOS CON TU VEHICULO
Estimado cliente , si tiene alguna duda en cuanto a la compatibilidad de las piezas con su vehículo, envíenos los datos de su vehículo: número de Chasis o VIN Modelo, Año y Motor y con gusto le responderemos a la brevedad.
CODIGO OEM PRODUCTO:
22401-74B10 | 22401-74B11 | 22401-85E15 | 22401AA550 | 22401AA570 |
22401-HA006 | 22401-HA008 | 22401KA200 | 22401KA210 | 27410-23700 |
90048-51164 | 90048-51165 | 90080-91184 | 90080-91193 | 90080-91194 |
90919-01164 | 90919-01168 | 90919-01169 | 90919-01176 | 90919-01192 |
90919-01197 | 90919-01200 | 90919-01201 | 90919-01209 | 90919-01217 |
90919-01219 | 90919-01240 | 90919-01240-79 | 90919-01244 | 90919-C1002 |
98079-5515E | 98079-5515V | 98079-5517V | B2401-6A0A2 | BP01-18-110 |
BP11-18-110 | BP13-18-110 | BP13-18-110A | BPY1-18-110 | BPY2-18-110 |
MD344180 | MD350292 | MD361067 | MD372553 | MN163235 |
MQ900021 | MQ900024 | MS851335 | MS851357 | MS851501 |
Z601-18-110 | Z6B7-18-110 | ZJY6-18-110 | ZYY1-18-110 | IK16-5303 |
98079-5514E | 98079-5515E | 98079-5515V | 98079-5517V | 18814-11051 |
27410-23700 | 1N01-18-110 | 1UD3-18-110 | BP01-18-110 | BP02-18-110 |
BP13-18-110 | BP13-18-110A | BPY1-18-110 | BPY2-18-110 | 1822A030 |
MD344180 | MD350292 | MD361067 | MD372553 | MN163235 |
MQ900021 | MQ900024 | MS851335 | MS851357 | MS851501 |
22401-1P115 | 22401-1W615 | 22401-20J05 | 22401-2J200 | 22401-2J204 |
22401-50Y05 | 22401-74B10 | 22401-74B11 | 22401-85E15 | 22401-HA000 |
22401-HA008 | B2401-6A0A2 | BY481-ZFR5F | 22401AA550 | 22401AA570 |
22401KA210 | 09482-00547 | 09482-00549 | 09482-00566 | 90048-51157 |
90048-51164 | 90048-51165 | 90080-91184 | 90080-91193 | 90080-91194 |
90919-01164 | 90919-01168 | 90919-01169 | 90919-01176 | 90919-01192 |
90919-01196 | 90919-01197 | 90919-01200 | 90919-01201 | 90919-01209 |
90919-01217 | 90919-01218 | 90919-01219 | 90919-01240 | 90919-01240-79 |
90919-01244 | 90919-C1002 | 90048-51157 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.