Bujías Iridio Masuma Pack 4 Para Audi A3 1.6 1.8 1999-2016
El precio original era: $27.000,00.$25.000,00El precio actual es: $25.000,00.
Bujías Iridio Masuma Pack 4 Para Audi A3 1.6 1999-2012 S101I
Sin existencias
Masuma es una marca global de repuestos, accesorios y consumibles para automóviles. La principal especialización de la marca es la venta de repuestos automotrices con tecnología Japonesa. La estrategia es poder ofrecer a nuestros clientes la mejor relación entre fiabilidad y precio de los repuestos.
Confía en nuestros repuestos de alta calidad, la mejor opción para mantener tu vehículo en perfecto estado, garantizando durabilidad, rendimiento y seguridad en cada viaje.
Marca : Masuma
Modelo: S101I
Tamaño: Rosca: 14X1,25R Altura: 75,7 Longitud de Rosca: 19,3 Posición de la LLave: 15,8
AUTOS COMPATIBLES :
Marca | Modelo | Año | Lit. (CC) | Informacion de Aplicacion y Motor |
Audi | A3 | 1999-2012 | 1.6 | |
Audi | A3 | 2001-2003 | AVU | |
Audi | A3 | 2006-2007 | BSE | |
Audi | A3 | 2006-2012 | BSF | |
Audi | A3 | 1998-2000 | 1.8 | 125hp APG |
Audi | A3 | 2000-2016 | AGN MQ8 M51 | |
Audi | A3 | 2000 | AGU Turbo | |
Audi | A3 | 1998-2003 | AJQ Turbo | |
Audi | A3 | 2000 | APG | |
Audi | A3 | 2001-2003 | APP Turbo | |
Audi | A3 | 2000 | ARZ Turbo | |
Audi | A3 | 2000 | AUM Turbo | |
Audi | A3 | 2002-2003 | AUQ Turbo | |
Audi | A3 | 2000-2003 | BZB Turbo | |
Audi | A3 | 2000 | Turbo 150cvAGU MQ4 | |
Audi | A3 | 2000 | Turbo con 1 electrodo | |
Audi | A3 | 2000-2016 | 180hp AJQ APP ARZ AQA AUQ Turbo con 3 electrodos |
|
Audi | A3 | 1998-2013 | 150hp AGU MQ4 |
COMPATIBILIDAD CON OTRA MARCAS:
MASUMA No. | NGK N° | BOSCH No. | DENSO No. | NGK N° |
S101I | FR6EI | FR7DPX | IK20TT | BKR6EIX-11 |
SI TIENES ALGUNA DUDA , CONSULTA LA COMPATIBILIDAD DE LOS REPUESTOS CON TU VEHICULO
Estimado cliente , si tiene alguna duda en cuanto a la compatibilidad de las piezas con su vehículo, envíenos los datos de su vehículo: número de Chasis o VIN Modelo, Año y Motor y con gusto le responderemos a la brevedad.
CODIGO OEM PRODUCTO:
09482-00427 | 22401AA310 | 90080-91180 | 90919-01225 | MD321150 | MS851506 | 12120035747 |
09482-00429 | 22401AA320 | 90080-91181 | 90919-01237 | MD322771 | MS851722 | 481F-3707010 |
09482-00494 | 22401AA370 | 90080-91204 | 90919-01237-79 | MD350291 | MS851728 | 1086019 |
09482-00508 | 22401AA400 | 90080-91243 | 90919-01238 | MD372588 | MS851738 | 25197812 |
09482-00510 | 22401AA520 | 90919-01166 | 90919-T1007 | MD373645 | MS851861 | 55564763 |
09482-00548 | 22401AA530 | 9091901176 | 98079-5614E | MD378582 | 22401AA510 | 96307562 |
09482-00550 | 22401AA531 | 90919-01178 | 98079-5614J | MN119487 | 90919-01145 | 98079-5614E |
1A50-18-110 | 22401AA540 | 90919-01179 | 98079-5615E | MN163236 | 101000063AC | 98079-5614J |
1A51-18-110 | 22401AA730 | 90919-01180 | 98079-5615J | MN163807 | 101000045AA | 98079-5615E |
1A53-18-110 | 22401-HA002 | 90919-01181 | 98079-5615V | MQ900022 | 8692070 | 98079-5615J |
1A54-18-110 | 22401-HA007 | 90919-01184 | 98079-5617V | MQ900023 | 8670058 | 98079-5615V |
1N02-18-110 | 22401KA080 | 90919-01194 | 98079-5695U | MQ900025 | 8692071 | 98079-5617V |
1UD4-18-110 | 22401KA150 | 90919-01195 | 98079-5697U | MR984646 | 8692072 | 98079-5695U |
22401-1N515 | 22401KA430 | 90919-01198 | B2401-00QAA | MR984943 | 12120035747 | 98079-5697U |
22401-1W616 | 7700500155 | 90919-01207 | BP03-18-110 | MS851336 | 1086019 | 1A50-18-110 |
22401-20J06 | 90048-51123 | 90919-01210 | BP04-18-110 | MS851346 | 22401-27N66 | 1A51-18-110 |
22401-2J206 | 90048-51136 | 90919-01210-79 | BP12-18-110 | MS851352 | 22401-27N16 | 1A53-18-110 |
22401-50Y06 | 90048-51163 | 90919-01211 | BP14-18-110 | MS851358 | 90919-01180-83 | 1A54-18-110 |
22401-70J19 | 90080-91108 | 90919-01211-79 | MD310294 | MS851368 | 22401AA600 | 1N02-18-110 |
22401-85E16 | 90080-91116 | 90919-01220 | MD313443 | MS851502 | 101000063AC | 1UD4-18-110 |
22401-85E16 | 22401AA310 | 22401AA530 | 09482-00429 | 90080-91108 | 90919-01178 | 90919-01198 |
22401-HA002 | 22401AA320 | 22401AA531 | 09482-00494 | 90080-91116 | 90919-01179 | 90919-01207 |
22401-HA007 | 22401AA370 | 22401AA540 | 09482-00508 | 90080-91180 | 90919-01180 | 90919-01210 |
B2401-00QAA | 22401AA400 | 22401AA600 | 09482-00510 | 90080-91181 | 90919-01180-83 | 90919-01210-79 |
7700500155 | 22401AA510 | 22401AA730 | 09482-00548 | 90080-91204 | 90919-01181 | 90919-01211-79 |
8692071 | 22401AA520 | 22401KA080 | 09482-00550 | 90080-91243 | 90919-01184 | 90919-01220 |
8692072 | 09482-00427 | 22401KA150 | 90048-51123 | 90919-01145 | 90919-01194 | 90919-01225 |
K7RTI | 90048-51163 | 22401KA430 | 90048-51136 | 90919-01166 | 90919-01195 | 90919-01230 |
BP03-18-110 | MD350291 | MQ900023 | MS851336 | MS851728 | 22401-27N66 | 101000045AA |
BP04-18-110 | MD372588 | MQ900025 | MS851346 | MS851738 | 22401-2J206 | 101000063AA |
BP12-18-110 | MD373645 | MR984646 | MS851352 | MS851861 | 22401-50Y06 | 8670058 |
BP14-18-110 | MD378582 | MR984943 | MS851358 | 22401-1N515 | 22401-70J19 | 8692070 |
MD310294 | MN119487 | 90919-01237 | MS851368 | 22401-1P116 | ||
MD313443 | MN163236 | 90919-01237-79 | MS851502 | 22401-1W616 | ||
MD321150 | MN163807 | 90919-01238 | MS851506 | 22401-20J06 | ||
MD322771 | MQ900022 | 90919-T1007 | MS851722 | 22401-27N16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.